| 兵團農(nóng)九師一六一團一連天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 5℃ |
| 最高氣溫 | 11℃ |
| 最低氣溫 | 0℃ |
| 濕度 | 77 |
| 氣壓 | 946 |
| 風速 | |
| 風向 | 西風 |
| 風級 | 5-6級 |
|
|
|
| PM2.5 | 13 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 09:08 | 19:14 |
| 兵團農(nóng)九師一六一團一連24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 5℃ |
| 01:00 | 小雨 | 5℃ |
| 02:00 | 小雨 | 4℃ |
| 03:00 | 小雨 | 3℃ |
| 04:00 | 小雨 | 3℃ |
| 05:00 | 小雨 | 3℃ |
| 06:00 | 小雨 | 2℃ |
| 07:00 | 小雨 | 2℃ |
| 08:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 09:00 | 多云 | 0℃ |
| 10:00 | 多云 | 0℃ |
| 11:00 | 晴 | 3℃ |
| 12:00 | 晴 | 4℃ |
| 13:00 | 晴 | 5℃ |
| 14:00 | 晴 | 7℃ |
| 15:00 | 晴 | 8℃ |
| 16:00 | 晴 | 9℃ |
| 17:00 | 晴 | 9℃ |
| 18:00 | 晴 | 9℃ |
| 19:00 | 晴 | 7℃ |
| 20:00 | 晴 | 5℃ |
| 21:00 | 晴 | 5℃ |
| 22:00 | 多云 | 4℃ |
| 23:00 | 多云 | 4℃ |
| 一連一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-01 | 09:08/19:14 |
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:0℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-02 | 09:10/19:12 |
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-03 | 09:11/19:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風 向:南風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-04 | 09:13/19:10 |
天 氣:小雨
最高氣溫:8℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:0℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-05 | 09:14/19:08 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:1℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-3℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
| 2025-11-06 | 09:16/19:07 |
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-6℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-07 | 09:17/19:05 |
天 氣:多云
最高氣溫:-1℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-7℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,且風力較強,推薦您在室內(nèi)進行低強度運動;若堅持戶外運動,請注意保暖并攜帶雨具。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次強降溫過程,天氣寒冷,且空氣濕度較大,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動 |