| 嚴(yán)塘鎮(zhèn)垅里村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 19.5℃ | 
| 最高氣溫 | 24℃ | 
| 最低氣溫 | 15℃ | 
| 濕度 | 66 | 
| 氣壓 | 1005 | 
| 風(fēng)速 | 2 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 75 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:32 | 17:46 | 
| 嚴(yán)塘鎮(zhèn)垅里村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 19℃ | 
| 0:00 | 晴 | 18℃ | 
| 1:00 | 晴 | 17℃ | 
| 2:00 | 晴 | 17℃ | 
| 3:00 | 晴 | 16℃ | 
| 4:00 | 晴 | 15℃ | 
| 5:00 | 晴 | 15℃ | 
| 6:00 | 晴 | 14℃ | 
| 7:00 | 晴 | 14℃ | 
| 8:00 | 晴 | 15℃ | 
| 9:00 | 多云 | 16℃ | 
| 10:00 | 多云 | 18℃ | 
| 11:00 | 多云 | 20℃ | 
| 12:00 | 多云 | 22℃ | 
| 13:00 | 多云 | 23℃ | 
| 14:00 | 多云 | 24℃ | 
| 15:00 | 多云 | 24℃ | 
| 16:00 | 多云 | 24℃ | 
| 17:00 | 多云 | 24℃ | 
| 18:00 | 多云 | 23℃ | 
| 19:00 | 多云 | 22℃ | 
| 20:00 | 多云 | 20℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 20℃ | 
| 22:00 | 多云 | 20℃ | 
| 垅里村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-29 | 06:32/17:46 | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-30 | 06:33/17:45 | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-31 | 06:34/17:44 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-01 | 06:34/17:44 | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-02 | 06:35/17:43 | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-03 | 06:36/17:42 | 天  氣:中雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:中雨 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-04 | 06:36/17:42 | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂吧。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉(zhuǎn)涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當(dāng)防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時(shí)內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |