| 廣門鄉(xiāng)石門村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 16.4℃ | 
| 最高氣溫 | 18℃ | 
| 最低氣溫 | 12℃ | 
| 濕度 | 78 | 
| 氣壓 | 981 | 
| 風(fēng)速 | 2.8 | 
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 17 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 07:01 | 18:14 | 
| 廣門鄉(xiāng)石門村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 17℃ | 
| 0:00 | 多云 | 17℃ | 
| 1:00 | 多云 | 16℃ | 
| 2:00 | 多云 | 16℃ | 
| 3:00 | 多云 | 16℃ | 
| 4:00 | 多云 | 16℃ | 
| 5:00 | 陰 | 15℃ | 
| 6:00 | 陰 | 15℃ | 
| 7:00 | 陰 | 15℃ | 
| 8:00 | 陰 | 15℃ | 
| 9:00 | 陰 | 16℃ | 
| 10:00 | 陰 | 16℃ | 
| 11:00 | 陰 | 17℃ | 
| 12:00 | 陰 | 18℃ | 
| 13:00 | 陰 | 18℃ | 
| 14:00 | 陰 | 18℃ | 
| 15:00 | 陰 | 18℃ | 
| 16:00 | 陰 | 18℃ | 
| 17:00 | 陰 | 17℃ | 
| 18:00 | 陰 | 16℃ | 
| 19:00 | 陰 | 16℃ | 
| 20:00 | 陰 | 16℃ | 
| 21:00 | 多云 | 15℃ | 
| 22:00 | 多云 | 15℃ | 
| 石門村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-24 | 07:01/18:14 | 天  氣:陰 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-25 | 07:01/18:13 | 天  氣:小雨 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-26 | 07:02/18:12 | 天  氣:小雨 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-27 | 07:03/18:11 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-28 | 07:04/18:10 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-29 | 07:04/18:09 | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-30 | 07:05/18:08 | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 陰天,較適宜進(jìn)行各種戶內(nèi)外運(yùn)動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 天冷空氣濕度大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增加衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時(shí)內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,請(qǐng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |