| 中村鎮(zhèn)宋莊村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 7℃ | 
| 最高氣溫 | 14℃ | 
| 最低氣溫 | 4℃ | 
| 濕度 | 94 | 
| 氣壓 | 919 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 91 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:50 | 17:39 | 
| 中村鎮(zhèn)宋莊村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 7℃ | 
| 01:00 | 晴 | 5℃ | 
| 02:00 | 晴 | 5℃ | 
| 03:00 | 晴 | 5℃ | 
| 04:00 | 晴 | 5℃ | 
| 05:00 | 晴 | 5℃ | 
| 06:00 | 晴 | 5℃ | 
| 07:00 | 晴 | 5℃ | 
| 08:00 | 晴 | 6℃ | 
| 09:00 | 晴 | 9℃ | 
| 10:00 | 晴 | 12℃ | 
| 11:00 | 晴 | 16℃ | 
| 12:00 | 晴 | 17℃ | 
| 13:00 | 晴 | 18℃ | 
| 14:00 | 晴 | 19℃ | 
| 15:00 | 多云 | 18℃ | 
| 16:00 | 多云 | 17℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 17℃ | 
| 18:00 | 多云 | 15℃ | 
| 19:00 | 多云 | 13℃ | 
| 20:00 | 晴 | 11℃ | 
| 21:00 | 多云 | 10℃ | 
| 22:00 | 多云 | 9℃ | 
| 23:00 | 小雨 | 9℃ | 
| 宋莊村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-29 | 06:50/17:39 | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-30 | 06:51/17:38 | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-31 | 06:52/17:37 | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-01 | 06:53/17:36 | 天  氣:晴 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-02 | 06:54/17:35 | 天  氣:晴 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-03 | 06:55/17:34 | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-11-04 | 06:56/17:33 | 天  氣:晴 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因天氣涼,在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次降溫過(guò)程,且空氣濕度較大,極易發(fā)生感冒,請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車(chē),建議至少1天后再洗車(chē)。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀 建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉 |